Chladicí skříň Vestfrost W 32
Je nám líto, ale prodej tohoto produktu již skončil a byl nahrazen jiným.
Doporučujeme nás kontaktovat a naši operátoři Vám doporučí podobný produkt, který si můžete zakoupit okamžitě.
Pro více informací volejte +420 773 082 503
Záruka 24 měsíců |Paletová přeprava
Vlastnosti:
- nastavitelná rozdílná teplota v horní i dolní části
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- kouřové sklo dveří
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení - kamenná čerň
- zadní kolečka
- kapacita 32 lahví 0,75 l
- lze měnit otevírání dveří
| Parametry a obsah | |
|---|---|
| Lahve vína 750 ml | 38 ks |
| Teplotní rozsah | +5 až +10 / +10 až +18 °C |
| Hrubá / čistá váha | 46 / 41 kg |
| Hrubý / čistý objem | / 114 l |
| Design a materiál | |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 6 dřevěné police na víno |
| Rozměr polic | 425 x 296; 424 x 434 |
| Nosnost polic | 38 kg/m² |
| Nožky / nohy | Nastavitelných Nožek |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Černá |
| Interiér | Černá |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| Chlazení a funkce | |
| Typ ovládání | Elektronický |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 30 g |
| Termometr | Ano |
| Výkon a spotřeba | |
| Energetická třída | G |
| Denní spotřeba | 0.39 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 142 kWh/rok |
| Příkon | 87 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 39 db(A) |
| Rozměry | |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | x x mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 493 x 588 x 841 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 493 x 587 x 840 mm |
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.



